(단위:백만원)
과목 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 | 제45기 2019.8 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 39,932 | 39,348 | 35,032 | 28,625 | 29,603 |
당좌자산 | 24,478 | 25,738 | 21,286 | 15,910 | 16,466 |
재고자산 | 15,454 | 13,610 | 13,746 | 12,715 | 13,137 |
비유동자산 | 50,515 | 49,756 | 53,043 | 54,423 | 58,523 |
투자자산 | 2,785 | 3,492 | 5,155 | 3,089 | 4,472 |
유형자산 | 42,351 | 44,028 | 45,544 | 48,891 | 51,064 |
무형자산 | 1,269 | 583 | 610 | 642 | 674 |
기타비유동자산 | 4,110 | 1,653 | 1,734 | 1,801 | 2,313 |
자산총계 | 90,447 | 89,104 | 88,075 | 83,048 | 88,126 |
유동부채 | 13,305 | 15,212 | 16,040 | 13,618 | 15,642 |
비유동부채 | 3,985 | 4,700 | 6,711 | 8,565 | 11,493 |
부채총계 | 17,290 | 19,912 | 22,751 | 22,183 | 27,135 |
자본금 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 |
자본잉여금 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 |
자본조정 | -1,396 | -1,396 | -1,396 | -1,206 | -1,206 |
기타포괄손익누계액 | 233 | -314 | -454 | -907 | -617 |
이익잉여금 | 56,349 | 52,931 | 49,203 | 45,007 | 44,843 |
자본총계 | 73,157 | 69,192 | 65,324 | 60,865 | 60,991 |
부채와자본총계 | 90,447 | 89,104 | 88,075 | 83,048 | 88,126 |
※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.
(단위:백만원)
과목 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 | 제45기 2019.8 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 97,150 | 82,407 | 76,751 | 63,714 | 80,282 |
매출총이익 | 13,449 | 12,072 | 11,719 | 7,653 | 9,144 |
영업이익 | 5,125 | 2,820 | 4,248 | 219 | 1,368 |
당기순이익 | 5,536 | 4,168 | 4,415 | 160 | 1,041 |
※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.
(단위:백만원)
과목 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 | 제45기 2019.8 |
---|---|---|---|---|---|
경상이익 | 6,918 | 5,259 | 5,356 | 273 | 1,171 |
경상이익률 | 7,12% | 6.38% | 6.98% | 0.43% | 1.46% |
재무정보 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 | 제45기 2019.8 |
---|---|---|---|---|---|
매출액증가율 | 17.89% | 7.37% | 20.46% | -20.64% | 1.62% |
영업이익증가율 | 81.71% | -33.61% | 1840.88% | -84.0% | 77.16% |
당기순이익증가율 | 32.84% | -5.61% | 2667.61% | -84.68% | 20.36% |
총자산증가율 | 1.51% | 1.17% | 6.05% | -5.76% | -5.06% |
매출영업이익률 | 5.28% | 3.42% | 5.54% | 0.34% | 1.70% |
매출액순이익률 | 5.70% | 5.06% | 5.75% | 0.25% | 1.30% |
총자산순이익률 | 6.12% | 4.68% | 5.01% | 0.19% | 1.18% |
유동비율 | 300.13% | 258.66% | 218.41% | 210.20% | 189.26% |
부채비율 | 23.63% | 28.78% | 34.83% | 36.45% | 44.49% |
차입금의존도 | 3.32% | 7.09% | 13.00% | 15.04% | 19.09% |
자산회전율(회) | 1.07 | 0.92 | 0.87 | 0.77 | 0.91 |