(단위:백만원)
과목 | 제50기 2024.8 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 34,128 | 39,932 | 39,348 | 35,032 | 28,625 |
당좌자산 | 17,971 | 24,478 | 25,738 | 21,286 | 15,910 |
재고자산 | 16,157 | 15,454 | 13,610 | 13,746 | 12,715 |
비유동자산 | 56,700 | 50,515 | 49,756 | 53,043 | 54,423 |
투자자산 | 10,312 | 2,785 | 3,492 | 5,155 | 3,089 |
유형자산 | 41,538 | 42,351 | 44,028 | 45,544 | 48,891 |
무형자산 | 1,261 | 1,269 | 583 | 610 | 642 |
기타비유동자산 | 3,589 | 4,110 | 1,653 | 1,734 | 1,801 |
자산총계 | 90,828 | 90,447 | 89,104 | 88,075 | 83,048 |
유동부채 | 15,726 | 13,305 | 15,212 | 16,040 | 13,618 |
비유동부채 | 5,061 | 3,985 | 4,700 | 6,711 | 8,565 |
부채총계 | 20,787 | 17,290 | 19,912 | 22,751 | 22,183 |
자본금 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 |
자본잉여금 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 |
자본조정 | -975 | -1,396 | -1,396 | -1,396 | -1,206 |
기타포괄손익누계액 | -43 | 233 | -314 | -454 | -907 |
이익잉여금 | 53,088 | 56,349 | 52,931 | 49,203 | 45,007 |
자본총계 | 70,041 | 73,157 | 69,192 | 65,324 | 60,865 |
부채와자본총계 | 90,828 | 90,447 | 89,104 | 88,075 | 83,048 |
※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.
(단위:백만원)
과목 | 제50기 2024.8 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 92,605 | 97,150 | 82,407 | 76,751 | 63,714 |
매출총이익 | 9,905 | 13,449 | 12,072 | 11,719 | 7,653 |
영업이익 | 1,017 | 5,125 | 2,820 | 4,248 | 219 |
당기순이익 | (1,052) | 5,536 | 4,168 | 4,415 | 160 |
※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.
(단위:백만원)
과목 | 제50기 2024.8 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 |
---|---|---|---|---|---|
경상이익 | -858 | 6,918 | 5,259 | 5,356 | 273 |
경상이익률 | -0.93% | 7,12% | 6.38% | 6.98% | 0.43% |
재무정보 | 제50기 2024.8 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 |
---|---|---|---|---|---|
매출액증가율 | -4.68% | 17.89% | 7.37% | 20.46% | -20.64% |
영업이익증가율 | -80.15% | 81.71% | -33.61% | 1840.88% | -84.0% |
당기순이익증가율 | -118.99% | 32.84% | -5.61% | 2667.61% | -84.68% |
총자산증가율 | 0.42% | 1.51% | 1.17% | 6.05% | -5.76% |
매출영업이익률 | 1.10% | 5.28% | 3.42% | 5.54% | 0.34% |
매출액순이익률 | -1.14% | 5.70% | 5.06% | 5.75% | 0.25% |
총자산순이익률 | -1.16% | 6.12% | 4.68% | 5.01% | 0.19% |
유동비율 | 217.02% | 300.13% | 258.66% | 218.41% | 210.20% |
부채비율 | 29.68% | 23.63% | 28.78% | 34.83% | 36.45% |
차입금의존도 | 7.38% | 3.32% | 7.09% | 13.00% | 15.04% |
자산회전율(회) | 1.02 | 1.07 | 0.92 | 0.87 | 0.77 |