(단위:백만원)
| 과목 | 제51기 2025.8 | 제50기 2024.8 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 34,883 | 34,128 | 39,932 | 39,348 | 35,032 |
| 당좌자산 | 20,919 | 17,971 | 24,478 | 25,738 | 21,286 |
| 재고자산 | 13,964 | 16,157 | 15,454 | 13,610 | 13,746 |
| 비유동자산 | 56,472 | 56,700 | 50,515 | 49,756 | 53,043 |
| 투자자산 | 9,674 | 10,312 | 2,785 | 3,492 | 5,155 |
| 유형자산 | 39,781 | 41,538 | 42,351 | 44,028 | 45,544 |
| 무형자산 | 1,259 | 1,261 | 1,269 | 583 | 610 |
| 기타비유동자산 | 5,758 | 3,589 | 4,110 | 1,653 | 1,734 |
| 자산총계 | 91,355 | 90,828 | 90,447 | 89,104 | 88,075 |
| 유동부채 | 15,382 | 15,726 | 13,305 | 15,212 | 16,040 |
| 비유동부채 | 5,960 | 5,061 | 3,985 | 4,700 | 6,711 |
| 부채총계 | 21,342 | 20,787 | 17,290 | 19,912 | 22,751 |
| 자본금 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 |
| 자본잉여금 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 |
| 자본조정 | -975 | -975 | -1,396 | -1,396 | -1,396 |
| 기타포괄손익누계액 | 130 | -43 | 233 | -314 | -454 |
| 이익잉여금 | 52,887 | 53,088 | 56,349 | 52,931 | 49,203 |
| 자본총계 | 70,013 | 70,041 | 73,157 | 69,192 | 65,324 |
| 부채와자본총계 | 91,355 | 90,828 | 90,447 | 89,104 | 88,075 |
※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.
(단위:백만원)
| 과목 | 제51기 2025.8 | 제50기 2024.8 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 90,081 | 92,605 | 97,150 | 82,407 | 76,751 |
| 매출총이익 | 10,058 | 9,905 | 13,449 | 12,072 | 11,719 |
| 영업이익 | 817 | 1,017 | 5,125 | 2,820 | 4,248 |
| 당기순이익 | 793 | (1,052) | 5,536 | 4,168 | 4,415 |
※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.
(단위:백만원)
| 과목 | 제51기 2025.8 | 제50기 2024.8 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상이익 | 866 | -858 | 6,918 | 5,259 | 5,356 |
| 경상이익률 | 0.96% | -0.93% | 7,12% | 6.38% | 6.98% |
| 재무정보 | 제51기 2025.8 | 제50기 2024.8 | 제49기 2023.8 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | -2.73% | -4.68% | 17.89% | 7.37% | 20.46% |
| 영업이익증가율 | -19.66% | -80.15% | 81.71% | -33.61% | 1840.88% |
| 당기순이익증가율 | 175.42% | -118.99% | 32.84% | -5.61% | 2667.61% |
| 총자산증가율 | 0.58% | 0.42% | 1.51% | 1.17% | 6.05% |
| 매출영업이익률 | 0.91% | 1.10% | 5.28% | 3.42% | 5.54% |
| 매출액순이익률 | 0.88% | -1.14% | 5.70% | 5.06% | 5.75% |
| 총자산순이익률 | 0.87% | -1.16% | 6.12% | 4.68% | 5.01% |
| 유동비율 | 226.79% | 217.02% | 300.13% | 258.66% | 218.41% |
| 부채비율 | 30.48% | 29.68% | 23.63% | 28.78% | 34.83% |
| 차입금의존도 | 7.33% | 7.38% | 3.32% | 7.09% | 13.00% |
| 자산회전율(회) | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 0.92 | 0.87 |

