(단위:백만원)
과목 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 | 제45기 2019.8 | 제44기 2018.8 | 제43기 2017.8 | 제42기 2016.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 39,348 | 35,032 | 28,625 | 29,603 | 32,252 | 36,936 | 33,595 |
당좌자산 | 25,738 | 21,286 | 15,910 | 16,466 | 18,016 | 21,965 | 19,105 |
재고자산 | 13,610 | 13,746 | 12,715 | 13,137 | 14,236 | 14,971 | 14,490 |
비유동자산 | 49,756 | 53,043 | 54,423 | 58,523 | 60,574 | 56,267 | 58,102 |
투자자산 | 3,492 | 5,155 | 3,089 | 4,472 | 4,771 | 4,002 | 3,982 |
유형자산 | 44,028 | 45,544 | 48,891 | 51,064 | 52,639 | 49,230 | 49,532 |
무형자산 | 583 | 610 | 642 | 674 | 704 | 586 | 710 |
기타비유동자산 | 1,653 | 1,734 | 1,801 | 2,313 | 2,460 | 2,449 | 3,878 |
자산총액 | 89,104 | 88,075 | 83,048 | 88,126 | 92,826 | 93,203 | 91,697 |
유동부채 | 15,212 | 16,039 | 13,618 | 15,642 | 19,244 | 12,245 | 14,637 |
비유동부채 | 4,700 | 6,712 | 8,565 | 11,493 | 13,454 | 19,541 | 18,042 |
부채총액 | 19,912 | 22,751 | 22,183 | 27,135 | 32,698 | 31,786 | 32,679 |
자본금 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,940 |
자본잉여금 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 | 13,031 |
자본조정 | -1,396 | -1,396 | -1,206 | -1,206 | -1,115 | -975 | -975 |
기타포괄손익누계액 | -314 | -454 | -907 | -617 | -539 | ||
이익잉여금 | 52,931 | 49,203 | 45,007 | 44,843 | 43,811 | 44,421 | 42,022 |
자본총계 | 69,192 | 65,324 | 60,865 | 60,991 | 60,128 | 61,417 | 59,018 |
부채와자본총계 | 89,104 | 88,075 | 83,048 | 88,126 | 92,826 | 93,203 | 91,697 |
※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.
(단위:백만원)
과목 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 | 제45기 2019.8 | 제44기 2018.8 | 제43기 2017.8 | 제42기 2016.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 82,407 | 76,751 | 63,714 | 80,282 | 79,004 | 83,101 | 86,128 |
매출총이익 | 12,072 | 11,719 | 7,653 | 9,144 | 8,393 | 10,851 | 11,104 |
영업이익 | 2,820 | 4,248 | 219 | 1,368 | 772 | 3,152 | 2,415 |
당기순이익 | 4,168 | 4,415 | 160 | 1,041 | 865 | 3,024 | 2,012 |
※ 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었습니다.
(단위:백만원)
과목 | 제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 | 제45기 2019.8 | 제44기 2018.8 | 제43기 2017.8 | 제42기 2016.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경상이익 | 5,259 | 5,356 | 273 | 1,171 | 928 | 3,550 | 2,561 |
경상이익률 | 6.38% | 6.98% | 0.43% | 1.46% | 1.17% | 4.27% | 2.97% |
제48기 2022.8 | 제47기 2021.8 | 제46기 2020.8 | 제45기 2019.8 | 제44기 2018.8 | 제43기 2017.8 | 제42기 2016.8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액증가율 | 7.37% | 20.46% | -20.64% | 1.62% | -4.93% | -3.51% | -2.74% |
영업이익증가율 | -33.61% | 1840.88% | -84.0% | 77.16% | -75.50% | 30.54% | 60.97% |
당기순이익증가율 | -5.61% | 2667.61% | -84.68% | 20.36% | -71.39% | 50.27% | -32.00% |
총자산증가율 | 1.17% | 6.05% | -5.76% | -5.06% | -0.41% | 1.64% | 5.74% |
매출영업이익률 | 3.42% | 5.54% | 0.34% | 1.70% | 0.98% | 3.79% | 2.80% |
매출액순이익률 | 5.06% | 5.75% | 0.25% | 1.30% | 1.10% | 3.64% | 2.34% |
총자산순이익률 | 4.68% | 5.01% | 0.19% | 1.18% | 0.93% | 3.24% | 2.19% |
유동비율 | 258.66% | 218.41% | 210.20% | 189.26% | 167.60% | 301.65% | 229.53% |
부채비율 | 28.78% | 34.83% | 36.45% | 44.49% | 54.38% | 51.75% | 55.37% |
차입금의존도 | 7.09% | 13.00% | 15.04% | 19.09% | 22.52% | 20.71% | 23.12% |
자산회전율(회) | 0.92 | 0.87 | 0.77 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 0.94 |